ӭд¥!

000

上海|嘉兴|杭州|绍兴|宁波|舟山|

模式: 地图模式 图片模式 列表模式 商铺展示 厂房展示

当前位置: 杭州湾写字楼网 >> 出租中心

编号 类型 物业名称 城区 商圈 面积 价格 标签
5367 出租 华一实业大厦 地址:莲花路1555号 421m² 3.6元/月
1545 出租 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 300m² 1.6元/月
1558 出租 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 400m² 1.6元/月
5763 出租 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 300m² 1.6元/月
5776 出租 交能国际大厦 地址:奥纳路79号2幢外高桥保税区 400m² 1.6元/月
1149 出租 华一实业大厦 地址:莲花路1555号 421m² 3.6元/月
1459 出租 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 300m² 1.7元/月
5677 出租 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 300m² 1.7元/月
1413 出租 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 320m² 0元/月
5631 出租 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 320m² 0元/月
1405 出租 虹桥银城 地址:中山西路933号 400m² 4元/月
5623 出租 虹桥银城 地址:中山西路933号 400m² 4元/月
1381 出租 虹桥绿谷广场 地址:甬虹路69号 286m² 5.5元/月
5599 出租 虹桥绿谷广场 地址:甬虹路69号 286m² 5.5元/月
1342 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 290m² 12.8元/月
1363 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 420m² 12.8元/月
1369 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 290m² 12.8元/月
5560 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 290m² 12.8元/月
5581 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 420m² 12.8元/月
5587 出租 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 290m² 12.8元/月
[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 18页 

推荐楼盘