欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
7844 | 出租 | 大美创意园 地址:;留泗路东山里22号 | 47m² | 1.3元/月 | |||
7972 | 出租 | 大美创意园 地址:;留泗路东山里22号 | 310m² | 1.9元/月 | |||
3630 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 103m² | 2元/月 | |||
3776 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 105m² | 2元/月 | |||
3824 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 140m² | 1.9元/月 | |||
7848 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 103m² | 2元/月 | |||
7994 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 105m² | 2元/月 | |||
8042 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 140m² | 1.9元/月 | |||
3631 | 出租 | 文化大厦 地址:杭州大厦 | 2100m² | 2.5元/月 | |||
7849 | 出租 | 文化大厦 地址:杭州大厦 | 2100m² | 2.5元/月 | |||
7850 | 出租 | 改革月报大楼 地址:中河中路250号 | 848m² | 2元/月 | |||
3632 | 出租 | 改革月报大楼 地址:中河中路250号 | 848m² | 2元/月 | |||
3633 | 出租 | 银丰央座 地址:滨江*商务区,滨盛路和通和路的交界口 | 240m² | 2.5元/月 | |||
7851 | 出租 | 银丰央座 地址:滨江*商务区,滨盛路和通和路的交界口 | 240m² | 2.5元/月 | |||
3634 | 出租 | 杭州数字信息产业园 地址:西园八路11号 | 1150m² | 1.2元/月 | |||
7852 | 出租 | 杭州数字信息产业园 地址:西园八路11号 | 1150m² | 1.2元/月 | |||
3635 | 出租 | 万达广场D座出租 地址:杭州拱墅区万达广场D座 | 90m² | 2.3元/月 | |||
7853 | 出租 | 万达广场D座出租 地址:杭州拱墅区万达广场D座 | 90m² | 2.3元/月 | |||
3636 | 出租 | 杭州拱墅区万达广场 地址:石祥路和杭行路交汇处东北方向 | 90m² | 2.3元/月 | |||
7854 | 出租 | 杭州拱墅区万达广场 地址:石祥路和杭行路交汇处东北方向 | 90m² | 2.3元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 【末页】 共128页 |