欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
7873 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
3662 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
3663 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 60m² | 1.9元/月 | |||
3709 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
3710 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 400m² | 1.2元/月 | |||
3711 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 280m² | 1.2元/月 | |||
3715 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
3624 | 出租 | 吴山名楼 地址:延安路9号 | 708m² | 3.3元/月 | |||
7842 | 出租 | 吴山名楼 地址:延安路9号 | 708m² | 3.3元/月 | |||
3607 | 出租 | 西溪世纪广场 地址:西溪世纪广场 | 160m² | 3.1元/月 | |||
7825 | 出租 | 西溪世纪广场 地址:西溪世纪广场 | 160m² | 3.1元/月 | |||
3608 | 出租 | 杭州新天地商务* 地址:杭州新天地商务*2幢东1502 | 114m² | 2.3元/月 | |||
3815 | 出租 | 杭州新天地商务* 地址:杭州新天地商务*2幢东1502 | 114m² | 3.3元/月 | |||
7826 | 出租 | 杭州新天地商务* 地址:杭州新天地商务*2幢东1502 | 114m² | 2.3元/月 | |||
8033 | 出租 | 杭州新天地商务* 地址:杭州新天地商务*2幢东1502 | 114m² | 3.3元/月 | |||
7777 | 出租 | 星耀城 地址:北临滨盛路,西依江陵路,南为丹枫路,东有规划支路 | 215m² | 2.4元/月 | |||
8041 | 出租 | 公元大厦 地址:西湖区求是路8号 | 220m² | 6.5元/月 | |||
3559 | 出租 | 星耀城 地址:北临滨盛路,西依江陵路,南为丹枫路,东有规划支路 | 215m² | 2.4元/月 | |||
3725 | 出租 | 西港新界/西港发展* 地址:西湖科技园 | 246m² | 1.5元/月 | |||
7943 | 出租 | 西港新界/西港发展* 地址:西湖科技园 | 246m² | 1.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] 【末页】 共128页 |