ӭд¥!

000

上海|嘉兴|杭州|绍兴|宁波|舟山|

模式: 地图模式 图片模式 列表模式 商铺展示 厂房展示

当前位置: 杭州湾写字楼网 >> 出租中心

编号 类型 物业名称 城区 商圈 面积 价格 标签
1213 出租 绿地伯顿广场 地址:荣乐东路2369弄 100m² 1.5元/月
1925 出租 绿地伯顿广场 地址:荣乐东路2369弄 130m² 1.5元/月
1716 出租 明申商务广场 地址:漕宝路400号(虹漕南路口) 110m² 3.8元/月
6171 出租 平高广场 地址:体育**站 140m² 2元/月
5449 出租 远东大厦 地址:浦东南路1101号 89m² 6.6元/月
3627 出租 庆联大厦 地址:庆春路139号 101m² 2元/月
7845 出租 庆联大厦 地址:庆春路139号 101m² 2元/月
1875 出租 平高广场 地址:体育**站 120m² 3元/月
3826 出租 华创大厦 地址:建业路511号华创大厦26楼 90m² 2元/月
8044 出租 华创大厦 地址:建业路511号华创大厦26楼 90m² 2元/月
1231 出租 远东大厦 地址:浦东南路1101号 89m² 6.6元/月
3766 出租 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 89m² 2.4元/月
3790 出租 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 89m² 2.4元/月
7984 出租 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 89m² 2.4元/月
8008 出租 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 89m² 2.4元/月
3751 出租 正凯诺德财富中心 地址:杭州萧山 142m² 2.8元/月
7969 出租 正凯诺德财富中心 地址:杭州萧山 142m² 2.8元/月
3702 出租 云天财富中心 地址:建国北路与环城北路交叉口 80m² 1.8元/月
3703 出租 云天财富中心 地址:建国北路与环城北路交叉口 80m² 1.8元/月
7920 出租 云天财富中心 地址:建国北路与环城北路交叉口 80m² 1.8元/月
[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 30页 

推荐楼盘