欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1384 | 出租 | 经纬天地源 地址:局门路 | 678m² | 4.2元/月 | |||
5601 | 出租 | 经纬天地源 地址:局门路 | 435m² | 4.3元/月 | |||
5602 | 出租 | 经纬天地源 地址:局门路 | 678m² | 4.2元/月 | |||
1385 | 出租 | 嘉定江桥万达广场2号 地址:嘉定江桥万达2号 | 60m² | 2.1元/月 | |||
5603 | 出租 | 嘉定江桥万达广场2号 地址:嘉定江桥万达2号 | 60m² | 2.1元/月 | |||
1387 | 出租 | 经纬天地园 地址:局门路 | 678m² | 4.2元/月 | |||
5605 | 出租 | 经纬天地园 地址:局门路 | 678m² | 4.2元/月 | |||
1388 | 出租 | 江南制造局 地址:局门路 | 437m² | 4.2元/月 | |||
5606 | 出租 | 江南制造局 地址:局门路 | 437m² | 4.2元/月 | |||
1389 | 出租 | 莱克大厦 地址:大连路1548号 | 121m² | 2.4元/月 | |||
5607 | 出租 | 莱克大厦 地址:大连路1548号 | 121m² | 2.4元/月 | |||
1390 | 出租 | 银月金融湾 地址:南洋泾路555号、灵山路1000号 | 47m² | 6.7元/月 | |||
5608 | 出租 | 银月金融湾 地址:南洋泾路555号、灵山路1000号 | 47m² | 6.7元/月 | |||
1396 | 出租 | 锦科文化产业园 地址:秀沿路1670弄1号 | 285m² | 2.6元/月 | |||
1397 | 出租 | 锦科文化产业园 地址:秀沿路1670弄1号 | 121m² | 2.3元/月 | |||
5614 | 出租 | 锦科文化产业园 地址:秀沿路1670弄1号 | 285m² | 2.6元/月 | |||
5615 | 出租 | 锦科文化产业园 地址:秀沿路1670弄1号 | 121m² | 2.3元/月 | |||
1398 | 出租 | 青浦宝龙广场 地址:17号线汇金路站 | 159m² | 1.3元/月 | |||
1399 | 出租 | 青浦宝龙广场 地址:17号线汇金路站 | 159m² | 1.3元/月 | |||
5616 | 出租 | 青浦宝龙广场 地址:17号线汇金路站 | 159m² | 1.3元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 【末页】 共128页 |